Sa madaling salita: Ang Calendly at Cal.com ay magaling para sa 1:1 booking. Pero kung kailangan mo rin ng group poll, survey, o task list, kailangan mo ng pangalawang tool. Ginagawa ng Timergy ang lahat sa iisa, kasama ang pinakamalawak na branding studio at sa maliit na bahagi ng presyo.
Sa Isang Tingin
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| Pinakamainam para sa | Scheduling + mga desisyon | 1:1 booking | 1:1 booking (open source) |
| Mga group poll | ✅ Oo/Siguro/Hindi | ❌ | ❌ |
| 1:1 Booking page | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Open source | ❌ | ❌ | ✅ |
| Mga wika | 41 | ~10 | ~25 |
| Presyo ng Pro | ~$4/buwan | $10/buwan | $12/buwan |
Mga Booking Page

Para sa 1:1 appointment scheduling, ang lahat ng tatlong tool ay may kakayahan. Narito ang detalyadong paghahambing:
| Feature | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Custom URL | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flexible na tagal | ✅ (fixed, dynamic, pareho) | ✅ | ✅ |
| Pagkolekta ng bayad | ✅ Stripe | ✅ Stripe + PayPal | ✅ Stripe |
| Video conferencing | ✅ Zoom, Meet, Teams, Jitsi | ✅ Zoom, Meet, Teams | ✅ + Built-in video |
| Paulit-ulit na booking | ✅ Hanggang 52x | ✅ | ✅ |
| Follow-up email | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mga SMS reminder | ✅ | ✅ (bayad na add-on) | ✅ |
| Booking analytics | ✅ May PDF export | ✅ | Basic |
| Team scheduling | ❌ (darating sa Business) | ✅ Teams ($16/buwan) | ✅ |
| SSO/SAML | ❌ (darating sa Business) | ✅ Enterprise | ✅ Organization |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ Teams | ✅ |
Pagkilala sa kanila: Nangunguna ang Calendly at Cal.com sa enterprise team feature tulad ng collective scheduling, CRM integration, at SSO. Nasa roadmap ng Timergy ang mga ito para sa paparating na Business tier.
Ano ang Idinaragdag ng Timergy na Wala sa Kanila
Ang tunay na tanong ay: kailangan mo rin ba ng group scheduling? Mga survey? Mga task list?
| Feature | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Mga group poll (humanap ng oras) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mga survey poll | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mga task list | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mga follow-up na tanong | ✅ (naka-link na poll) | ❌ | ❌ |
| Mga buddy group | ✅ (awtomatikong paulit-ulit) | ❌ | ❌ |
| Real-time chat sa mga event | ✅ May mga effects | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ Libre | ❌ | ❌ |
| ChatGPT / MCP integration | ✅ | ❌ | ❌ |
Sa Calendly o Cal.com, kailangan mo ng Doodle (o ibang tool) para sa group scheduling. Ginagawa ng Timergy ang dalawa.
Branding at Customization
Dito kapansin-pansing namumukod ang Timergy:
| Feature | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Custom na logo | ✅ Light + dark mode | ✅ | ✅ |
| Custom na mga kulay | ✅ Accent, secondary, background, text, button | ✅ | ✅ |
| Custom na font | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mga kulay ng boto (Oo/Siguro/Hindi) | ✅ | n/a | n/a |
| Banner na larawan | ✅ | ❌ | ❌ |
| Favicon | ✅ | ❌ | ❌ |
| Alisin ang “Powered by” | ✅ | ✅ (Teams+ $16/buwan) | ✅ (bayad) |
| Branding ayon sa sakop | ✅ (mga poll, sign-up, booking) | ❌ | ❌ |
| Branded na email | ✅ | ✅ | ❌ |
| Live preview | ✅ | ❌ | ❌ |

Ang Branding Studio ng Timergy ay nagbibigay-daan sa pag-customize ng lahat ayon sa sakop (magkaibang branding para sa mga poll kumpara sa booking page), kasama ang custom na font, at may live preview window.
Mga Integration
| Integration | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| REST API | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Zapier | ✅ | ✅ | ✅ |
| n8n | ✅ | ✅ | ✅ |
| ChatGPT / AI | ✅ Custom GPT + MCP | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ Libre | ❌ | ❌ |
| Microsoft Teams | ✅ Tab + SSO | ✅ | ❌ |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ | ✅ |
Privacy
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| Analytics tracking | ❌ Wala | ✅ Malawak | ❌ (self-hosted) |
| Data hosting | 🇨🇭 Switzerland | 🇺🇸 US | Iyong server |
| Kailangan ba ng cookie banner | ❌ | ✅ | Depende |
Ang Hatol
Ang Calendly ang gold standard para sa mga sales team at enterprise na nangangailangan ng 1:1 booking na may CRM integration at round-robin routing.
Ang Cal.com ang pagpipilian ng developer: open source, pwedeng i-self-host, buong pagmamay-ari ng data.
Ang Timergy ay para sa lahat na nangangailangan ng higit pa sa booking lang. Mga group poll, survey, task list, buddy group, 41 na wika, walang tracking, at ang pinakamalalim na branding customization sa anumang scheduling tool. Lahat simula sa ~$4/buwan sa halip na $10-12.
Kung kasalukuyan kang gumagamit ng Calendly para sa booking AT Doodle para sa group poll, pinapalitan ng Timergy ang dalawa.