สรุปสั้น ๆ: Calendly และ Cal.com เหมาะสำหรับการจองแบบ 1:1 แต่ถ้าคุณต้องการโพลกลุ่ม แบบสำรวจ หรือรายการงานด้วย คุณต้องใช้เครื่องมือที่สอง Timergy ทำได้ทุกอย่างในที่เดียว พร้อม Branding Studio ที่ครบครันที่สุด และในราคาที่ถูกกว่ามาก
ภาพรวม
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| เหมาะสำหรับ | นัดหมาย + การตัดสินใจ | จอง 1:1 | จอง 1:1 (โอเพนซอร์ส) |
| โพลกลุ่ม | ✅ ใช่/อาจจะ/ไม่ | ❌ | ❌ |
| หน้าจอง 1:1 | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| โอเพนซอร์ส | ❌ | ❌ | ✅ |
| ภาษา | 41 | ~10 | ~25 |
| ราคา Pro | ~$4/เดือน | $10/เดือน | $12/เดือน |
หน้าจองนัดหมาย

สำหรับการนัดหมายแบบ 1:1 ทั้งสามเครื่องมือมีความสามารถ นี่คือการเปรียบเทียบโดยละเอียด:
| ฟีเจอร์ | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| URL กำหนดเอง | ✅ | ✅ | ✅ |
| ระยะเวลายืดหยุ่น | ✅ (แน่นอน, ยืดหยุ่น, ทั้งสอง) | ✅ | ✅ |
| เก็บเงินค่าบริการ | ✅ Stripe | ✅ Stripe + PayPal | ✅ Stripe |
| วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ | ✅ Zoom, Meet, Teams, Jitsi | ✅ Zoom, Meet, Teams | ✅ + วิดีโอในตัว |
| จองซ้ำ | ✅ สูงสุด 52 ครั้ง | ✅ | ✅ |
| อีเมลติดตาม | ✅ | ✅ | ✅ |
| แจ้งเตือน SMS | ✅ | ✅ (ส่วนเสริมเสียเงิน) | ✅ |
| สถิติการจอง | ✅ พร้อมส่งออก PDF | ✅ | พื้นฐาน |
| นัดหมายทีม | ❌ (เร็ว ๆ นี้ใน Business) | ✅ Teams ($16/เดือน) | ✅ |
| SSO/SAML | ❌ (เร็ว ๆ นี้ใน Business) | ✅ Enterprise | ✅ Organization |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ Teams | ✅ |
ให้เครดิตตามจริง: Calendly และ Cal.com มีฟีเจอร์ระดับองค์กรที่เหนือกว่า เช่น การนัดหมายร่วม การเชื่อมต่อ CRM และ SSO สิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนงานของ Timergy สำหรับแพ็กเกจ Business ที่กำลังจะมา
สิ่งที่ Timergy มีแต่เครื่องมืออื่นไม่มี
คำถามสำคัญคือ: คุณต้องการโพลกลุ่มด้วยหรือเปล่า? แบบสำรวจ? รายการงาน?
| ฟีเจอร์ | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| โพลกลุ่ม (หาเวลา) | ✅ | ❌ | ❌ |
| แบบสำรวจ | ✅ | ❌ | ❌ |
| รายการงาน | ✅ | ❌ | ❌ |
| คำถามติดตาม | ✅ (โพลเชื่อมต่อกัน) | ❌ | ❌ |
| Buddy Groups | ✅ (นัดหมายซ้ำอัตโนมัติ) | ❌ | ❌ |
| แชทเรียลไทม์ในกิจกรรม | ✅ พร้อมเอฟเฟกต์ | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ ฟรี | ❌ | ❌ |
| ChatGPT / MCP | ✅ | ❌ | ❌ |
ถ้าใช้ Calendly หรือ Cal.com คุณต้องใช้ Doodle (หรือเครื่องมืออื่น) สำหรับการนัดหมายกลุ่ม Timergy ทำได้ทั้งสองอย่าง
แบรนดิ้งและการปรับแต่ง
นี่คือจุดที่ Timergy โดดเด่นอย่างมาก:
| ฟีเจอร์ | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| โลโก้กำหนดเอง | ✅ โหมดสว่าง + มืด | ✅ | ✅ |
| สีกำหนดเอง | ✅ สีหลัก, สีรอง, พื้นหลัง, ข้อความ, ปุ่ม | ✅ | ✅ |
| ฟอนต์กำหนดเอง | ✅ | ❌ | ❌ |
| สีโหวต (ใช่/อาจจะ/ไม่) | ✅ | ไม่เกี่ยว | ไม่เกี่ยว |
| รูปแบนเนอร์ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Favicon | ✅ | ❌ | ❌ |
| ซ่อน “Powered by” | ✅ | ✅ (Teams+ $16/เดือน) | ✅ (เสียเงิน) |
| แบรนดิ้งแยกตามประเภท | ✅ (โพล, ลงชื่อ, จอง) | ❌ | ❌ |
| อีเมลแบรนด์ | ✅ | ✅ | ❌ |
| ดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์ | ✅ | ❌ | ❌ |

Branding Studio ของ Timergy ให้คุณปรับแต่งทุกอย่างแยกตามประเภท (แบรนดิ้งต่างกันสำหรับโพลกับหน้าจอง) รวมถึงฟอนต์กำหนดเอง และหน้าต่างดูตัวอย่างแบบเรียลไทม์
การเชื่อมต่อ
| การเชื่อมต่อ | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| REST API | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Zapier | ✅ | ✅ | ✅ |
| n8n | ✅ | ✅ | ✅ |
| ChatGPT / AI | ✅ Custom GPT + MCP | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ ฟรี | ❌ | ❌ |
| Microsoft Teams | ✅ Tab + SSO | ✅ | ❌ |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ | ✅ |
ความเป็นส่วนตัว
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| การติดตามข้อมูล | ❌ ไม่มี | ✅ มาก | ❌ (โฮสต์เอง) |
| โฮสต์ข้อมูล | 🇨🇭 สวิตเซอร์แลนด์ | 🇺🇸 สหรัฐฯ | เซิร์ฟเวอร์ของคุณ |
| ต้องใช้แบนเนอร์คุกกี้ | ❌ | ✅ | แล้วแต่กรณี |
บทสรุป
Calendly เป็นมาตรฐานทองสำหรับทีมขายและองค์กรที่ต้องการจอง 1:1 พร้อมการเชื่อมต่อ CRM และการจัดสรรแบบ Round-Robin
Cal.com เป็นตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา: โอเพนซอร์ส, โฮสต์เอง, ควบคุมข้อมูลได้เต็มที่
Timergy เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการมากกว่าแค่การจอง โพลกลุ่ม, แบบสำรวจ, รายการงาน, Buddy Groups, 41 ภาษา, ไม่มีการติดตาม และการปรับแต่งแบรนดิ้งที่ลึกที่สุดในบรรดาเครื่องมือนัดหมายทั้งหมด ทั้งหมดเริ่มต้นที่ ~$4/เดือน แทนที่จะเป็น $10-12
ถ้าคุณกำลังใช้ Calendly สำหรับจองนัดหมาย และ Doodle สำหรับโพลกลุ่ม Timergy ทดแทนได้ทั้งสอง