Tom tat: Calendly va Cal.com rat tot cho dat lich 1:1. Nhung neu ban cung can binh chon nhom, khao sat hoac danh sach cong viec, ban can mot cong cu thu hai. Timergy lam tat ca trong mot, voi Branding Studio toan dien nhat va chi mot phan nho gia.
Tong quan
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| Phu hop nhat cho | Len lich + quyet dinh | Dat lich 1:1 | Dat lich 1:1 (ma nguon mo) |
| Binh chon nhom | ✅ Co/Co the/Khong | ❌ | ❌ |
| Trang dat lich 1:1 | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Ma nguon mo | ❌ | ❌ | ✅ |
| Ngon ngu | 41 | ~10 | ~25 |
| Gia Pro | ~$4/thang | $10/thang | $12/thang |
Trang dat lich

Cho viec dat lich 1:1, ca ba cong cu deu co nang luc. Day la so sanh chi tiet:
| Tinh nang | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| URL tuy chinh | ✅ | ✅ | ✅ |
| Thoi luong linh hoat | ✅ (co dinh, dong, ca hai) | ✅ | ✅ |
| Thu thanh toan | ✅ Stripe | ✅ Stripe + PayPal | ✅ Stripe |
| Hop video | ✅ Zoom, Meet, Teams, Jitsi | ✅ Zoom, Meet, Teams | ✅ + Video tich hop |
| Dat lich dinh ky | ✅ Toi da 52 lan | ✅ | ✅ |
| Email theo doi | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nhac nho SMS | ✅ | ✅ (tinh phi them) | ✅ |
| Thong ke dat lich | ✅ Xuat PDF | ✅ | Co ban |
| Len lich nhom | ❌ (sap co voi Business) | ✅ Teams ($16/thang) | ✅ |
| SSO/SAML | ❌ (sap co voi Business) | ✅ Enterprise | ✅ Organization |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ Teams | ✅ |
Ghi nhan xung dang: Calendly va Cal.com di truoc ve tinh nang doanh nghiep nhu len lich tap the, tich hop CRM va SSO. Nhung tinh nang nay nam trong lo trinh cua Timergy cho goi Business sap toi.
Nhung gi Timergy co ma ho khong co
Cau hoi thuc su la: ban co can binh chon nhom khong? Khao sat? Danh sach cong viec?
| Tinh nang | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Binh chon nhom (tim gio) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Khao sat | ✅ | ❌ | ❌ |
| Danh sach cong viec | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cau hoi tiep theo | ✅ (poll lien ket) | ❌ | ❌ |
| Buddy Groups | ✅ (tu dong dinh ky) | ❌ | ❌ |
| Tro chuyen thoi gian thuc | ✅ Voi hieu ung | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ Mien phi | ❌ | ❌ |
| ChatGPT / MCP | ✅ | ❌ | ❌ |
Voi Calendly hoac Cal.com, ban can Doodle (hoac cong cu khac) cho len lich nhom. Timergy lam ca hai.
Thuong hieu va tuy chinh
Day la noi Timergy noi bat ro rang:
| Tinh nang | Timergy Pro | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| Logo tuy chinh | ✅ Che do sang + toi | ✅ | ✅ |
| Mau tuy chinh | ✅ Mau chinh, phu, nen, chu, nut | ✅ | ✅ |
| Font tuy chinh | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mau binh chon (Co/Co the/Khong) | ✅ | Khong ap dung | Khong ap dung |
| Anh banner | ✅ | ❌ | ❌ |
| Favicon | ✅ | ❌ | ❌ |
| Xoa “Powered by” | ✅ | ✅ (Teams+ $16/thang) | ✅ (tinh phi) |
| Thuong hieu theo loai | ✅ (poll, dang ky, dat lich) | ❌ | ❌ |
| Email thuong hieu | ✅ | ✅ | ❌ |
| Xem truoc truc tiep | ✅ | ❌ | ❌ |

Branding Studio cua Timergy cho phep ban tuy chinh moi thu theo loai (thuong hieu khac nhau cho poll va trang dat lich), bao gom font tuy chinh va cua so xem truoc truc tiep.
Tich hop
| Tich hop | Timergy | Calendly | Cal.com |
|---|---|---|---|
| REST API | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ Pro | ✅ | ✅ |
| Zapier | ✅ | ✅ | ✅ |
| n8n | ✅ | ✅ | ✅ |
| ChatGPT / AI | ✅ Custom GPT + MCP | ❌ | ❌ |
| Telegram bot | ✅ Mien phi | ❌ | ❌ |
| Microsoft Teams | ✅ Tab + SSO | ✅ | ❌ |
| Salesforce/HubSpot | ❌ | ✅ | ✅ |
Quyen rieng tu
| Timergy | Calendly | Cal.com | |
|---|---|---|---|
| Theo doi phan tich | ❌ Khong co | ✅ Nhieu | ❌ (tu luu tru) |
| Luu tru du lieu | 🇨🇭 Thuy Si | 🇺🇸 My | Server cua ban |
| Can banner cookie | ❌ | ✅ | Tuy truong hop |
Ket luan
Calendly la tieu chuan vang cho doi ngu ban hang va doanh nghiep can dat lich 1:1 voi tich hop CRM va phan phoi Round-Robin.
Cal.com la lua chon cua lap trinh vien: ma nguon mo, tu luu tru, toan quyen du lieu.
Timergy danh cho nhung ai can nhieu hon chi dat lich. Binh chon nhom, khao sat, danh sach cong viec, Buddy Groups, 41 ngon ngu, khong theo doi va tuy chinh thuong hieu sau nhat trong moi cong cu len lich. Tat ca chi tu ~$4/thang thay vi $10-12.
Neu ban dang dung Calendly de dat lich VA Doodle cho binh chon nhom, Timergy thay the ca hai.